Reifen ist bei Anhängern auch immer ein Thema.
Wir haben hier die wichtigsten Reifen-Daten bzw. Reifen-Bezeichnungen übersichtlich für Sie aufgelistet.
Umrechnung - Luftdruck
| kPa | bar | kg/cm2 | p.s.i. | kPa | bar | kg/cm2 | p.s.i. |
| 10 | 0,1 | 0,1 | 1 | 210 | 1,5 | 1,5 | 22 |
| 20 | 0,2 | 0,2 | 3 | 220 | 1,6 | 1,6 | 23 |
| 30 | 0,3 | 0,3 | 4 | 230 | 1,7 | 1,7 | 25 |
| 40 | 0,4 | 0,4 | 6 | 240 | 1,8 | 1,8 | 26 |
| 50 | 0,5 | 0,5 | 7 | 250 | 1,9 | 1,9 | 28 |
| 60 | 0,6 | 0,6 | 9 | 260 | 2 | 2 | 29 |
| 70 | 0,7 | 0,7 | 10 | 270 | 2,1 | 2,1 | 30 |
| 80 | 0,8 | 0,8 | 12 | 280 | 2,2 | 2,2 | 32 |
| 90 | 0,9 | 0,9 | 13 | 290 | 2,9 | 3 | 42 |
| 100 | 1 | 1 | 14 | 320 | 3,2 | 3,3 | 46 |
| 110 | 1,1 | 1,1 | 16 | 340 | 3,4 | 3,5 | 49 |
| 120 | 1,2 | 1,2 | 17 | 360 | 3,6 | 3,7 | 52 |
| 130 | 1,3 | 1,3 | 19 | 380 | 3,8 | 3,9 | 55 |
| 140 | 1,4 | 1,4 | 20 | 400 | 4 | 4,1 | 58 |
| 150 | 1,5 | 1,5 | 22 | 450 | 4,5 | 4,6 | 65 |
| 160 | 1,6 | 1,6 | 23 | 500 | 5 | 5,1 | 72 |
| 170 | 1,7 | 1,7 | 25 | 600 | 6 | 6,1 | 87 |
| 180 | 1,8 | 1,8 | 26 | 700 | 7 | 7,1 | 101 |
| 190 | 1,9 | 1,9 | 28 | 800 | 8 | 8,2 | 116 |
| 200 | 2 | 2 | 29 | 900 | 9 | 9,2 | 130 |
| 200 | 2 | 2 | 29 | 1000 | 10 | 10,2 | 145 |
Tragfähigkeits-Kennzahl (LI) und Reifentragfähigkeit (kg)
(LI = Load Index = Tragfähigkeits-Kennzahl)
| LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg |
| 0 | 45 | 15 | 69 | 30 | 106 | 45 | 165 | 60 | 250 | 75 | 387 | 89 | 580 |
| 1 | 46,2 | 16 | 71 | 31 | 109 | 46 | 170 | 61 | 257 | 76 | 400 | 90 | 600 |
| 2 | 47,5 | 17 | 73 | 32 | 112 | 47 | 175 | 62 | 265 | 77 | 412 | 91 | 615 |
| 3 | 48,7 | 18 | 75 | 33 | 115 | 48 | 180 | 63 | 272 | 78 | 425 | 92 | 630 |
| 4 | 50 | 19 | 77,5 | 34 | 118 | 49 | 185 | 64 | 280 | 79 | 437 | 93 | 650 |
| 5 | 51,5 | 20 | 80 | 35 | 121 | 50 | 190 | 65 | 290 | 80 | 450 | 94 | 670 |
| 6 | 53 | 21 | 82,5 | 36 | 125 | 51 | 195 | 66 | 300 | 81 | 462 | 95 | 690 |
| 7 | 54,5 | 22 | 85 | 37 | 128 | 52 | 200 | 67 | 307 | 82 | 475 | 96 | 710 |
| 8 | 56 | 23 | 87,5 | 38 | 132 | 53 | 206 | 68 | 315 | 83 | 487 | 97 | 730 |
| 9 | 58 | 24 | 90 | 39 | 136 | 54 | 212 | 69 | 325 | 84 | 500 | 98 | 750 |
| 10 | 60 | 25 | 92,5 | 40 | 140 | 55 | 218 | 70 | 335 | 85 | 515 | 99 | 775 |
| 11 | 61,5 | 26 | 95 | 41 | 145 | 56 | 224 | 71 | 345 | 86 | 530 | 100 | 800 |
| 12 | 63 | 27 | 97,5 | 42 | 150 | 57 | 230 | 72 | 355 | 87 | 545 | | |
| 13 | 65 | 28 | 100 | 43 | 155 | 58 | 236 | 73 | 365 | 88 | 560 | | |
Geschwindigkeits-Symbol und Höchstgeschwindigkeit km/h
Geschw.- Symbol | Höchsgeschw. km/h | Geschw.- Symbol | Höchsgeschw. km/h |
| A1 – A8 | bis 40 km/h | M | Bis 130 km/h |
| B | Bis 50 km/h | N | Bis 140 km/h |
| C | Bis 60 km/h | P | Bis 150 km/h |
| D | Bis 65 km/h | Q | Bis 160 km/h |
| E | Bis 70 km/h | R | Bis 170 km/h |
| G | Bis 90 km/h | S | Bis 180 km/h |
| J | Bis 100 km/h | H | Bis 210 km/h |
| J | Bis 100 km/h | V | Über 210 km/h |
| K | Bis 110 km/h | Z | Über 240 km/h |
| L | Bis 120 km/h | | |
Beispiel : 195/70 R14, 96 N = Reifen mit 710 kg maximaler Tragfähigkeit bei Geschwindigkeiten bis 140 km/h
Reifen ist bei Anhängern auch immer ein Thema. Wir haben hier die wichtigsten Reifen-Daten bzw. Reifen-Bezeichnungen übersichtlich für Sie aufgelistet. Umrechnung -...
mehr erfahren » Fenster schließen Reifen Daten
Reifen ist bei Anhängern auch immer ein Thema.
Wir haben hier die wichtigsten Reifen-Daten bzw. Reifen-Bezeichnungen übersichtlich für Sie aufgelistet.
Umrechnung - Luftdruck
| kPa | bar | kg/cm2 | p.s.i. | kPa | bar | kg/cm2 | p.s.i. |
| 10 | 0,1 | 0,1 | 1 | 210 | 1,5 | 1,5 | 22 |
| 20 | 0,2 | 0,2 | 3 | 220 | 1,6 | 1,6 | 23 |
| 30 | 0,3 | 0,3 | 4 | 230 | 1,7 | 1,7 | 25 |
| 40 | 0,4 | 0,4 | 6 | 240 | 1,8 | 1,8 | 26 |
| 50 | 0,5 | 0,5 | 7 | 250 | 1,9 | 1,9 | 28 |
| 60 | 0,6 | 0,6 | 9 | 260 | 2 | 2 | 29 |
| 70 | 0,7 | 0,7 | 10 | 270 | 2,1 | 2,1 | 30 |
| 80 | 0,8 | 0,8 | 12 | 280 | 2,2 | 2,2 | 32 |
| 90 | 0,9 | 0,9 | 13 | 290 | 2,9 | 3 | 42 |
| 100 | 1 | 1 | 14 | 320 | 3,2 | 3,3 | 46 |
| 110 | 1,1 | 1,1 | 16 | 340 | 3,4 | 3,5 | 49 |
| 120 | 1,2 | 1,2 | 17 | 360 | 3,6 | 3,7 | 52 |
| 130 | 1,3 | 1,3 | 19 | 380 | 3,8 | 3,9 | 55 |
| 140 | 1,4 | 1,4 | 20 | 400 | 4 | 4,1 | 58 |
| 150 | 1,5 | 1,5 | 22 | 450 | 4,5 | 4,6 | 65 |
| 160 | 1,6 | 1,6 | 23 | 500 | 5 | 5,1 | 72 |
| 170 | 1,7 | 1,7 | 25 | 600 | 6 | 6,1 | 87 |
| 180 | 1,8 | 1,8 | 26 | 700 | 7 | 7,1 | 101 |
| 190 | 1,9 | 1,9 | 28 | 800 | 8 | 8,2 | 116 |
| 200 | 2 | 2 | 29 | 900 | 9 | 9,2 | 130 |
| 200 | 2 | 2 | 29 | 1000 | 10 | 10,2 | 145 |
Tragfähigkeits-Kennzahl (LI) und Reifentragfähigkeit (kg)
(LI = Load Index = Tragfähigkeits-Kennzahl)
| LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg |
| 0 | 45 | 15 | 69 | 30 | 106 | 45 | 165 | 60 | 250 | 75 | 387 | 89 | 580 |
| 1 | 46,2 | 16 | 71 | 31 | 109 | 46 | 170 | 61 | 257 | 76 | 400 | 90 | 600 |
| 2 | 47,5 | 17 | 73 | 32 | 112 | 47 | 175 | 62 | 265 | 77 | 412 | 91 | 615 |
| 3 | 48,7 | 18 | 75 | 33 | 115 | 48 | 180 | 63 | 272 | 78 | 425 | 92 | 630 |
| 4 | 50 | 19 | 77,5 | 34 | 118 | 49 | 185 | 64 | 280 | 79 | 437 | 93 | 650 |
| 5 | 51,5 | 20 | 80 | 35 | 121 | 50 | 190 | 65 | 290 | 80 | 450 | 94 | 670 |
| 6 | 53 | 21 | 82,5 | 36 | 125 | 51 | 195 | 66 | 300 | 81 | 462 | 95 | 690 |
| 7 | 54,5 | 22 | 85 | 37 | 128 | 52 | 200 | 67 | 307 | 82 | 475 | 96 | 710 |
| 8 | 56 | 23 | 87,5 | 38 | 132 | 53 | 206 | 68 | 315 | 83 | 487 | 97 | 730 |
| 9 | 58 | 24 | 90 | 39 | 136 | 54 | 212 | 69 | 325 | 84 | 500 | 98 | 750 |
| 10 | 60 | 25 | 92,5 | 40 | 140 | 55 | 218 | 70 | 335 | 85 | 515 | 99 | 775 |
| 11 | 61,5 | 26 | 95 | 41 | 145 | 56 | 224 | 71 | 345 | 86 | 530 | 100 | 800 |
| 12 | 63 | 27 | 97,5 | 42 | 150 | 57 | 230 | 72 | 355 | 87 | 545 | | |
| 13 | 65 | 28 | 100 | 43 | 155 | 58 | 236 | 73 | 365 | 88 | 560 | | |
Geschwindigkeits-Symbol und Höchstgeschwindigkeit km/h
Geschw.- Symbol | Höchsgeschw. km/h | Geschw.- Symbol | Höchsgeschw. km/h |
| A1 – A8 | bis 40 km/h | M | Bis 130 km/h |
| B | Bis 50 km/h | N | Bis 140 km/h |
| C | Bis 60 km/h | P | Bis 150 km/h |
| D | Bis 65 km/h | Q | Bis 160 km/h |
| E | Bis 70 km/h | R | Bis 170 km/h |
| G | Bis 90 km/h | S | Bis 180 km/h |
| J | Bis 100 km/h | H | Bis 210 km/h |
| J | Bis 100 km/h | V | Über 210 km/h |
| K | Bis 110 km/h | Z | Über 240 km/h |
| L | Bis 120 km/h | | |
Beispiel : 195/70 R14, 96 N = Reifen mit 710 kg maximaler Tragfähigkeit bei Geschwindigkeiten bis 140 km/h