PKW | | Anhänger |
| | |
1. Scheinwerfer | | 1. Radmuttern |
Die Scheinwerfereinstellung sollte vor Fahrtantritt bei angekuppeltem Anhänger geprüft und ggf. mit der Leuchtweitenregulierung geändert werden. | | Regelmäßig den festen Sitz der Radmuttern kontrollieren und die Radmuttern ggf. mit einem Drehmomentschlüssel nachziehen |
2. Unterschiede | | 2. Sicherungsseil anlegen |
Unterschiede zum Solobetrieb: - Länge, Breite, Höhe - eine geringere Beschleunigung - längerer Bremsweg Beim Anhängerbetrieb werden an den Fahrer höhere Anforderungen gestellt | | Das Seil der Abreissbremse grundsätzlich beim Ankuppeln befestigen (nur bei gebremsten Anhängern). |
3. Reifendruck | | 3. ACHTUNG: Kugel |
Den Reifendruck am Zugfahrzeug für volle Belastung wählen, dabei auch den Fülldruck am Anhänger prüfen | | Zugkugelkupplung und Anhängerkugel unterliegen dem Verschleiß. Spannt der Handgriff nicht mehr nach, bekommt die Anhängerkugel zunehmend Spiel in der Zugkugelkupplung ! Beides prüfen lassen. |
4. Bremsen | | 4. Heckklappe, Plane, Deckel |
Rechtzeitig bremsen! Bei einem Anhänger mit Auflaufbremse zuerst sanft anbremsen, dann zügig abbremsen. So werden Bremsstöße durch blockierende Anhängerräder vermieden. | | Die Klappwände stets ordnungsgemäß verschließen und die Verschlußhebel gegen unbeabsichtigtes Öffnen sichern. Die Plane festzurren. Den Deckel schließen und verriegeln. |
5. Bremsweg | | 5. Stützeinrichtungen |
Längeren Bremsweg einkalkulieren | | Vor Fahrtantritt alle Stützeneinrichtungen bis zum Anschlag hochziehen und festellen. Ein vorhandenes Stützrad bis zur Sicherung hochdrehen. Darauf achten, dass es nach hinten zeigt. |
6. Fahrgeschwindigkeit | | 6. Ladungsüberhang |
Die Fahrgeschwindigkeit soll der Strassenbeschaffenheit angepasst sein. Das gilt besonders beim Befahren von Kurven (gesetzliche Vorschriften beachten) | | Kennzeichnungsvorschrift beachten |
7. Spurrillen | | 7. Originalteile |
Spurrillen meiden und Geschwindigkeit anpassen. | | Die Anhängerzugteile sind Sicherheitsteile. Daher nur die Teile verwenden, die speziell für dieses Fahrzeug entwickelt wurden. |
8. Überbeanspruchung | | 8. Planenaufbau |
Keine Überbeanspruchung durch unvernünftige und rauhe Fahrweise oder falsche Behandlung in Kauf nehmen. Schlag- und Stoßbeanspruchung an den Achsen vermeiden. | | Planenaufbau muß versplintet sein! (4x) Sonst "hebt er ab"! xyz |
9. Pkw-Beladung | | 9. Zul. Gesamtgewicht |
Möglichst nicht mit leerem Zugwagen und beladenem Anhänger fahren. Falls dennoch notwendig, sollte entsprechend der ungünstigen Gewichtsverteilung nur langsam gefahren werden. | | beachten! Es steht im Fahrzeugschein |
10. Pendelbewegung (Schlingern) | | 10. Wartung |
Auf jeden Fall muß die Geschwindigkeit sofort herabgesetzt werden, sobald auch nur die geringste Pendelbewegung des Anhängers feststellbar ist. Keinesfalls versuchen, das Gespann durch Beschleunigen "strecken" zu wollen! | | einhalten, mindestens 2x jährlich alle Schmiernippel speziell an der gebremsten Zugeinrichtung abschmieren (siehe Unterlagen des Achsenherstellers). Die Bremsanlagen grundsätzlich von Fachleuten warten bzw. reparieren lassen. |
11. Rückwärtsfahren ohne Sicht | | 11. Abstellen |
Ist beim Rückwärtsfahren die Sicht nach hinten durch Ladung versperrt, stets eine zweite Person hinter dem Gespann als Einweiser einsetzen | | Beim Abstellen des Gespanns die Handbremse des Anhängers bis zum Anschlag anziehen, an Steigungen bzw. Gefällen zusätzlich die Unterlegkeile etc. verwenden. |
12. Personen | | 12. TÜV |
Während der Fahrt dürfen sich keine Personen auf dem Anhänger aufhalten | | In Deutschland zugelassene Anhänger bis einschließlich 3,5 t müssen z.Zt. alle zwei Jahre zum TÜV. TÜV-Monat überwachen. |
13. Gefälle | | 13. Rampenspalte |
Vor Gefällstrecken rechtzeitig zurückschalten, damit der Motor als Bremse wirken kann | | Manchmal rufen uns Kunden an - wir hätten hinter der Bodenplatte einen Spalt gelassen und das Silicon vergessen. Das ist der Rampenspalt, der das sichere Anlegen von Rampen, die auch später nachrüstbar sind, ermöglicht. |
| | 14. Höchstgeschwindigkeit |
| | Sicherheitshalber darf grundsätzlich nicht schneller als 80 km/h gefahren werden. Das gilt auch für Länder, in denen höhere Geschwindigkeiten zulässig sind. Immer die Landesvorschriften beachten. |
| | 15. Wo ist die Fz.-Ident-Nr. ? |
| | Hier befindet sich Ihre Fz.-Ident-Nr. (Fahrzeug-Identifikations-Nummer oder Fahrgestell-Nr.)  |
| | 16. Lastenangabe |
| | Die Anhänger- und Stützlastangaben auf dem Typenschild der Anhängevorrichtung sind lediglich Prüfwerte der Vorrichtungen. Die fahrzeugbezogenen Werte, die unter diesen Werten liegen können, stehen in dem Fahrzeugbrief. |